首頁 >
拍賣公告
中國拍賣行業(yè)最高資質AAA企業(yè)
受委托,我公司定于2021年6月23日14時30分在中拍平臺(https://paimai.caa123.org.cn/)公開現狀拍賣位于莒南縣十字路街道東埠村土地7年期承包經營權,詳情見下表:
東埠村土地承包經營權拍賣標的清單 | |||||
標的 | 位置和四至(由東往西) | 面積(畝) | 起拍價(元) | 保證金(元) | 備注 |
1 | 東至趙錄西至2號南至水渠北至路 | 2.92 | 4088 | 1000 | |
2 | 東至1號西至3號南至大路北至路 | 4.06 | 8526 | 2000 | |
3 | 東至2號西至4號南至路北至路 | 5.77 | 18175.5 | 4000 | |
4 | 東至3號西至5號南至路北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
5 | 東至4號西至6號南至路北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
6 | 東至5號西至7號南至路北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
7 | 東至6號西至8號南至路北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
8 | 東至7號西至9號南至路北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
9 | 東至8號西至10號南至路北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
10 | 東至9號西至11號南至路北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
11 | 東至10號西至12號南至路北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
12 | 東至11號西至13號南至路北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
13 | 東至12號西至14號南至路北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
14 | 東至13號西至15號南至路北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
15 | 東至14號西至16號南至路北至路 | 1.7 | 3570 | 1000 | |
16 | 東至15號西至17號南至路北至路 | 1.79 | 3759 | 1000 | |
17 | 東至19號西至人口地南至渠北至路 | 2.87 | 9040.5 | 2000 | 由西往東 |
18 | 東至20號西至18號南至渠北至路 | 5.22 | 16443 | 4000 | |
19 | 東至21號西至19號南至渠北至路 | 1.58 | 3318 | 1000 | |
20 | 東至22號西至20號南至渠北至路 | 2.66 | 5586 | 1000 | |
21 | 東至23號西至22號南至渠北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
22 | 東至24號西至23號南至渠北至路 | 2 | 3920 | 1000 | |
23 | 東至25號西至24號南至渠北至路 | 2 | 3920 | 1000 | |
24 | 東至墻西至25號南至渠北至路 | 1.62 | 3175.2 | 1000 | |
25 | 東至路西至18號南至渠北至路 | 2 | 3920 | 1000 | 由北往南 |
26 | 東至10號西至渠北至渠南至27號 | 2 | 4060 | 1000 | |
27 | 東至路西至渠北至27號南至29號 | 2 | 4060 | 1000 | |
28 | 東至路西至渠北至28號南至30號 | 2 | 4060 | 1000 | |
29 | 東至路西至渠北至29號南至31號 | 2 | 4200 | 1000 | |
30 | 東至路西至渠北至30號南至32號 | 2 | 4200 | 1000 | |
31 | 東至路西至渠北至31號南至33號 | 2 | 4200 | 1000 | |
32 | 東至路西至渠南至32北至34號 | 2 | 4200 | 1000 | |
33 | 東至路西至渠南至33北至35號 | 2 | 4200 | 1000 | |
34 | 東至路西至渠南至34北至36號 | 1.18 | 2478 | 1000 | |
35 | 東至路西至渠南至路北至35號 | 3.06 | 5997.6 | 1000 | |
36 | 東至水渠西至38南至路北至渠 | 2 | 4200 | 1000 | 由東往西 |
37 | 東至37號西至39南至路北至渠 | 2 | 4200 | 1000 | |
38 | 東至38號西至40南至路北至渠 | 2 | 4200 | 1000 | |
39 | 東至39號西至41南至路北至渠 | 2.55 | 5355 | 1000 | |
40 | 東至40號西至42南至路北至渠 | 2 | 4200 | 1000 | |
41 | 東至41西至43南至路北至渠 | 2 | 4200 | 1000 | |
42 | 東至42西至44南至路北至渠 | 2 | 4200 | 1000 | |
43 | 東至43西至45南至路北至渠 | 2 | 4200 | 1000 | |
44 | 東至44西至46號南至路北至渠 | 2 | 4200 | 1000 | |
45 | 東至45號西至47南至路北至渠 | 2 | 4200 | 1000 | |
46 | 東至46號西至48南至路北至渠 | 2 | 4200 | 1000 | 南留10米 |
47 | 東至47號西至路南至路北至49號 | 1.97 | 4137 | 1000 | |
48 | 東至47北至路南至48號北至渠 | 4.56 | 9576 | 2000 |
拍賣標的自公告之日起工作時間(9:00-16:00)在拍賣標的所在地進行公開展示。
有意競買者,請于2021年6月22日16時前將競買保證金交納至指定賬戶(戶名:光彩銀星拍賣有限公司,賬號:232541846270,開戶行:中國銀行莒南天橋路支行);拍賣會前到中拍平臺注冊,并攜帶有效身份證件及復印件于2021年6月23日8時-12時前往莒南縣十字路街道東埠村村委辦理競買手續(xù),逾期不予辦理。未競得者保證金于拍賣會后3個工作日內無息全額退還。
聯系電話:17080182666 0531-88922898
監(jiān)督電話:13335108788
公司網址:yoursoulinspiration.com
微信訂閱號:光彩銀星拍賣
光彩銀星拍賣有限公司
2021年6月16日